
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | CRE - 171 | 2341 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | CRE - 170 | 3265 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | CRE - 169 | 6169 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | CRE - 168 | 1251 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | CRE - 167 | 9254 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CRE - 166 | 6452 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | CRE - 165 | 4524 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | CRE - 164 | 7625 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | CRE - 163 | 9012 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | CRE - 162 | 2934 |
