
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | WV - 005 | 5837 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | WV - 004 | 1943 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | WV - 003 | 3463 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | WV - 002 | 9822 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | WV - 001 | 5600 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | WV - 000 | 3843 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | WV - 999 | 9985 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | WV - 998 | 3221 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | WV - 997 | 9701 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | WV - 996 | 4023 |
