
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SDP6D - 548 | 9316 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SDP6D - 547 | 3254 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SDP6D - 546 | 2893 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SDP6D - 545 | 0132 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDP6D - 544 | 8249 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDP6D - 543 | 9425 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDP6D - 542 | 7362 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDP6D - 541 | 9854 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDP6D - 540 | 8678 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDP6D - 539 | 6413 |
